Portada ›› Vela ›› Vela ligera ›› Raúl Escuder se adjudica la Copa Canarias de Optimist

Raúl Escuder se adjudica la Copa Canarias de Optimist

Raúl Escuder se adjudica la Copa Canarias de Optimist

Un largo día de espera, este último de competición sin que el flojo viento de componente sur llegara a lograr la intensidad suficiente para competir,

Al final las cosas no se arreglaron y todo quedó como estaba y acabó con una paella y la entrega de trofeos a los vencedores.

Ahora todas las miradas están en la segunda regata clasificatoria a celebrar en Gran Canaria dentro de dos fines de semana y donde se definirán los once regatistas que participaran en la Copa de España.

Pos Nº Vela Patron Sponsor Pts 1 2 3 4 5 6
1 ESP 802 Raúl Escuder Toyota 13 3 7 3 4 2 1
2 ESP 996 Raquel Perdomo 13 3 3 2 3 2 OCS
3 ESP 1555 Pilar Caba 15 1 6 1 5 11 2
4 ESP 315 Víctor Hernández Cepsa-Cajacanarias 18 2 1 16 7 3 5
5 ESP 923 Carlos Martinez 25 10 2 8 2 3 DSQ
6 ESP 1707 Maria Cabrera 27 2 3 11 20 4 7
7 ESP 740 Jesús Flores 27 5 10 4 18 4 4
8 ESP 1810 Luis Cabrera 28 9 8 10 8 1 2
9 ESP 1546 Alejandro Bethencour 31 4 8 4 12 16 3
10 ESP 111 Mario Suarez 33 7 OCS 6 1 15 4
11 ESP 1136 Francisco González Naviera Armas 33 8 17 6 11 7 1
12 ESP 83 Andrés González Toyota 33 5 11 3 4 11 10
13 ESP 696 Elia Aretz 35 6 2 1 10 16 17
14 ESP 1179 Martina Reino 36 8 11 9 21 5 3
15 ESP 1608 Patricia Medina 38 4 5 17 15 9 5
16 ESP 330 Kevin Cabrera Audi-Naviera Armas 42 13 12 8 3 22 6
17 ESP 1759 Luis Hernández 43 1 20 2 8 26 12
18 ESP 769 Maria Caba 48 11 10 7 13 9 11
19 ESP 1000 Alfonso Fortuny NAVIERA ARMAS 49 17 4 21 1 8 19
20 ESP 1 Joel Rodríguez 51 17 19 5 11 10 8
21 ESP 827 Ana Savoie Toyota 55 13 1 30 10 1 DNF
22 ESP 915 Patricia de Rojas Cepsa-Cajacanarias 55 18 7 20 17 6 7
23 ESP 1538 Francisco Mesa 60 15 37 22 9 5 9
24 ESP 429 Pedro de León 61 21 27 13 6 8 13
25 ESP 1134 Lucia Presa 64 14 9 18 7 20 16
26 ESP 1023 Oliver Hernández 65 11 19 16 2 17 19
27 ESP 1469 Pancho Araña 67 9 5 20 25 13 20
28 ESP 1577 Santi Padrón 69 16 26 9 6 38 12
29 ESP 328 Samuel Castro Audi-Naviera Armas 69 14 13 17 12 36 13
30 ESP 219 Aithamy Quintana Audi-Naviera Armas 70 15 18 31 9 14 14
31 ESP 657 Yolanda Luque 70 12 16 11 13 37 18
32 ESP 803 Javier Baudet Toyota 72 12 15 12 32 24 9
33 ESP 813 Africa de Rojas Cepsa-Cajacanarias 78 29 15 26 19 12 6
34 ESP 792 Sara Diaz 81 10 14 14 28 23 20
35 ESP 921 Adán Alamo Cepsa-Cajacanarias 82 20 25 10 14 25 14
36 ESP 1572 Iñigo Martín 84 28 SCP 5 DSQ 15 17
37 ESP 806 Paula Escuder Toyota 86 6 14 19 5 DNE 10
38 ESP 9 Francisco Reyes AUDI-REALE-ARMAS 88 23 12 29 18 20 15
39 ESP 810 Pablo Arteaga Toyota 90 22 32 19 22 6 21
40 ESP 329 Darío Rodríguez Audi-Naviera Armas 90 28 26 13 28 13 11
41 ESP 78 Daniel Gank 92 32 6 7 43 24 23
42 ESP 889 Miriam Pérez Toyota 97 7 13 27 19 31 31
43 ESP 850 Chiara de la Rosa Toyota 101 18 21 27 26 21 16
44 ESP 821 César Martell 105 23 27 15 25 18 24
45 ESP 791 Tania Martín Cepsa-Cajacanarias 106 31 18 36 16 14 27
46 ESP 319 César Rodriguez Cepsa-Cajacanarias 107 OCS 24 18 20 23 23
47 ESP 9998 Alfonso Fernández Toyota 113 OCS 37 40 22 7 8
48 ESP 14 Silvia Morales Cepsa-Cajacanarias 113 22 25 32 41 19 15
49 ESP 1138 Adonay Mendez NAVIERA ARMAS 114 19 16 26 23 45 30
50 ESP 711 Fabian Martín Cepsa-Cajacanarias 115 16 31 14 33 29 25
CLASIFICACION GENERAL
51 ESP 432 Guillermo López 115 27 23 21 23 21 35
52 ESP 863 Alba Elejabeitia Toyota 119 24 34 23 16 22 OCS
53 ESP 1447 Marcos González Toyota 120 32 4 DSQ 15 18 OCS
54 ESP 10 Leo Pancrazzi AUDI-REALE-ARMAS 120 25 22 23 33 35 18
55 ESP 784 Nahuel Rodriguez 125 26 OCS 22 17 39 21
56 ESP 927 Marco Lacoste PI 3,14-CAJA SIETE 129 24 28 36 27 28 22
57 ESP 681 Colin Ulrich AUDI-REALE-ARMAS 133 36 9 32 26 30 37
58 ESP 332 Pablo Delgado 134 35 23 29 24 29 30
59 ESP 32 Robin Castro 136 46 38 DSQ 14 10 29
60 ESP 1560 Luis Manzano 136 35 32 12 38 27 31
61 ESP 822 César Diaz Cepsa-Cajacanarias 139 25 35 42 36 12 32
62 ESP 400 Adrián Martell 139 20 36 43 34 17 32
63 ESP 22 Pablo Fortuny NAVIERA ARMAS 140 19 33 33 30 26 OCS
64 ESP 92 Cristopher Cop AUDI-REALE-ARMAS 141 21 29 15 35 41 OCS
65 ESP 00 Maria Cantero 141 29 35 31 21 32 28
66 ESP 676 Elena Marín 141 34 33 24 32 27 25
67 ESP 441 Sonia Sánchez 142 27 29 24 36 40 27
68 ESP 437 Claudia Aguirre Cepsa-Cajacanarias 146 OCS 17 30 40 30 29
69 ESP 1003 Claudia Rodriguez NAVIERA ARMAS 152 30 24 25 29 44 45
70 ESP 911 Alfredo Roces Cepsa-Cajacanarias 154 33 28 33 27 34 41
71 ESP 100 Carlos Gallego 158 30 36 28 37 28 43
72 ESP 181 Diego Canales Toyota 162 39 39 38 DNC 19 28
73 ESP 6303 Ana Hernández 162 37 22 38 31 34 40
74 ESP 403 Antonio Jorge 166 37 OCS 25 29 DSQ 24
75 ESP 469 Javier Umpierrez 166 31 30 34 39 33 39
76 ESP 669 Alberto Rivero 168 34 41 35 35 38 26
77 ESP 63 Cecilia Calvo 170 36 21 37 34 42 OCS
78 ESP 819 Isaac González Cepsa-Cajacanarias 171 26 30 42 38 35 42
79 ESP 1808 Darío González Cepsa-Cajacanarias 173 39 42 28 42 31 33
80 ESP 688 Gonzalo Enea 174 38 47 39 39 36 22
81 ESP 787 Kevin González 177 40 34 35 30 39 48
82 ESP 1376 Tania de las Cuevas Toyota 184 41 48 34 42 32 35
83 ESP 94 Ivan Elejabeitia Toyota 189 49 44 48 46 25 26
84 ESP 9696 Mirielle Hegger 191 38 43 37 44 41 33
85 ESP 8 Julen Pérez Audi-Reale-Armas 194 41 40 39 31 48 44
86 ESP 1708 Maria Hernández 196 42 44 41 24 46 47
87 ESP 529 Antonio Aranaz Toyota 196 40 31 41 41 44 OCS
88 ESP x Ana Hernández 198 42 38 45 37 45 36
89 ESP 98 Patricia Falcón 201 33 40 DNC DNC 43 34
90 ESP 969 Pablo García 207 47 39 47 43 40 38
91 ESP 1603 Saul Hernández 209 45 45 40 45 42 38
92 ESP 580 Hector García Toyota 215 OCS 45 43 47 46 34
93 ESP 331 Claudia de Rosa Audi-Naviera Armas 215 48 46 44 44 43 39
94 ESP 96 Lucas Codorniu 216 OCS DNC 46 46 33 40
95 ESP 2191 Carolina Patlani Audi-Naviera Armas 216 44 43 45 48 47 37
96 ESP 46 Nestor de la Nuez 218 43 DNC DNC DNC 37 36
97 ESP 23 Oscar Castillo Naviera Armas 219 44 41 46 40 48 49
98 ESP 686 Felipe Monje Toyota 219 43 42 44 45 47 46
99 ESP 831 Ignacio Machín Audi-Naviera Armas 234 DNC 46 47 DNC 49 41
100 ESP 899 Ainoa Gabancho Toyota 255 DNC DNC DNC DNC DNC DNC