PRIMERA JORNADA DEL IV GRAN PRIX IBERDROLA DE MONOTIPOS,
CROCS de JAVIER AGUADO, GREAT SAILING de JOSE MARIA VAN DER PLOEG y FLASH BACK de JOSEP M.PUJOL, encabezan la 1ª jornada del IV GRAN PRIX IBERDROLA de MONOTIPOS, que comenzó en el RCN de Barcelona
Puntualmente a las 16 horas se ha dado la salida a la primera de las tres pruebas celebradas y previstas en el programa, con un viento de Garbí de 10 - 12 nudos y por lo tanto con unas condiciones óptimas para navegación de la Clase J80.
Los vencedores de la primera prueba han sido Crocs de Javier Aguado, Great Sailing de José María van der Ploeg y Flash Back de Josep Mª. Pujol.
Durante la segunda prueba, cabe destacar dos fuera de línea por parte de Turismo do Algarbe y Nacex, que han vuelto ha salir y por lo tanto el Comité de Regata ha exonerado. Great Sailing, Crocs y Gunter de Javier Scherk, han llegado en primera, segunda y tercera posición respectivamente, mostrando así un dominio de los dos primeros sobre el resto de la flota.
Una pugna importante entre Crocs de Javier Aguado y Great Sailing de José María van der Ploeg, se respiraba en la tercera prueba, puesto que han vuelto a quedar de forma muy destacada en primera y segunda posición, seguidos nuevamente de Flash Back de Josep Mª. Pujol.
La clasificación general provisional de la primera jornada del IV Gran Prix Iberdrola de Monotipos tras disputadas tres pruebas queda de la siguiente manera: Crocs de Javier Aguado, seguido de Great Sailing de José María van der Ploeg, y Flash Back de Josep Mª. Pujol.
1 | ESP1149 | 02 | CROCS | JAVIER AGUADO | JAVIER AGUADO | R.C.N.BARCELONA | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP1340 | 06 | GREAT SAILING | JOSE MARIA VAN DER PLOEG | JOSE MARIA VAN DER PLOEG | C.N.EL BALIS | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | ESP1067 | 14 | FLASH BACK | JOSEP M.PUJOL MONNE | FRANCESC ROIG | C.N.SALOU | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | ESP1258 | 08 | SOLETE | ROMAN TURRO ARAU | ROMAN TURRO ARAU | R.C.N.BARCELONA | 4 | 7 | 4 | 15 |
5 | ESP1188 | 05 | GUNTER | PIMI SCHERK | PIMI SCHERK | R.C.N.BARCELONA | 10 | 3 | 5 | 18 |
6 | ESP855 | 12 | NEGRONI | JORDI TARRE | JORDI TARRE | R.C.N.BARCELONA | 7 | 5 | 7 | 19 |
7 | ESP1190 | 03 | CN LOGISTICA | NURIA RIERA | NURIA RIERA | R.C.N.BARCELONA | 9 | 6 | 8 | 23 |
8 | ESP1154 | 11 | TURISMO DO ALGARVE | HUGO ROCHA | HUGO ROCHA | C.N.CAMBRILS | 8 | 12 | 6 | 26 |
9 | ESP1157 | 10 | MIKAKU | ROSA ARTIGAS | ROSA ARTIGAS | R.C.N.BARCELONA | 6 | 10 | 10 | 26 |
10 | ESP1131 | 01 | MINIMOH | JORDI TUSELL SOLE | JORDI TUSELL SOLE | R.C.N.BARCELONA | 5 | 13 | 13 | 31 |
11 | ESP697 | 04 | YMIR JUNIOR | HARALD SCHILLING | HARALD SCHILLING | C.M.PORT GINESTA | 11 | 9 | 11 | 31 |
12 | ESP981 | 09 | ÑU | ELENA SAEZ DE JUAN | ELENA SAEZ DE JUAN | R.C.N.BARCELONA | 12 | 8 | 12 | 32 |
13 | ESP1156 | 07 | NACEX | AGUSTI ALTADILL | AGUSTI ALTADILL | R.C.N.BARCELONA | 13 | 11 | 9 | 33 |
14 | ESP1158 | 13 | TRINXERAIRE | FRANCESC POTAU | FRANCESC POTAU | C.N.PORT DE LA SELVA |
16 DNC |
16 DNC |
16 DNC | 48 |
15 | ESP980 | 15 | CALIMOCHO | EUGENIA PUJOL | EUGENIA PUJOL | R.C.N.BARCELONA |
16 DNC |
16 DNC |
16 DNC | 48 |