Clase J80 Lanzarote: Hotel Princesa Yaiza vuelve ha hacer pleno
La segunda prueba de la Liga Insular J80 Lanzarote se disputó en la mañana del domingo en la zona de Los Pocillos con 21 barcos participantes, 18 en el grupo A y 3 en el grupo B.
Bajo unas condiciones bastante buenas para la práctica de la vela, sobre todo en las dos primeras regatas, se preparaban los regatistas para intentar poner en entredicho el dominio que había mostrado el campeón de la primera jornada de liga, Rayco Tabares.
La primera de las pruebas arrancó a las 11 de la mañana. El viento sopló con una intensidad entre 12 y 14 nudos con 105 º de dirección, disponiendo un campo de regatas de una milla. Pronto el Hotel Princesa Yaiza se escapó, así que la atención estaba puesta en los perseguidores en donde se vivió una puja interesante entre el TGA Asesores de Nete Armas y el Puerto Calero Museo de Cetáceos de Alfredo Morales, que se colaba en la tercera plaza de esta regata inaugural. Las ganas por hacerlo bien llevó a que el Nauticas Chinijo – Graciplus de Queco Morales colisionara con el Ikos de Carlos Morales.
La segunda prueba mantuvo el recorrido anterior, con las mismas condiciones. Comenzó muy fuerte el JJ Palmensis de Gustavo Martínez Doreste, pero Rayco Tabares realiza una espectacular remontada dando nuevamente la primera posición final de la reagata para el Hotel Princesa Yaiza. La lucha interesante por las dos siguientes plazas estaba abierta. JJ Palmensis y TGA Asesores lucharon hasta el final, siendo la segunda plaza para el barco de Gustavo Martínez Doreste. Cuarto fue finalmente el Marina Rubicón II de Rafael Lasso
Para la tercera regata si hubo novedades respecto al campo de regatas. Se cambió el rumbo con una dirección 095º. Las condiciones del viento cambiaron y obligó a tomar decisiones rápidas, ya que en algunos tramos estaba bajando la intensidad de manera preocupante. La organización decidió acortar el último tramo con llegada en Barlovento, ante la amenaza de desaparición del viento. Se repitió el podium de la primera regata, pero el cuarto clasificado fue en esta ocasión el Rotini de Rafael Barbadillo
La segunda jornada de liga la ha ganado el Hotel Princesa Yaiza con 3 puntos, seguido del TGA Asesores con 7 y del Puerto Calero Museo de Cetáceos con 12. En el grupo B ganador ha sido Paco Curbelo con el Altamar con 5 puntos, empatado con el Paseo de la Moda Puerto Calero de Gregorio Prats y tercero ha quedado el Hotel Los Fariones de Jose González con 8 puntos.
A la finalización de las regatas se procedió a resolver la protesta que había por parte del Okupa III de Alfredo González contra el JJ Palmensis de Gustavo Martínez, de la primera jornada, siendo esta desestimada y no sufriendo variaciones la clasificación.
Ahora mismo en la general es líder el Hotel Princesa Yaiza con 2 puntos, seguido del TGA Asesores con 6. Tercero es el JJ Palmensis con 7, al igual que el Okupa III que es cuarto. Quinto es el Puerto Calero Museo de Cetáceos.
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J-80 | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Sponsor | Club | Federación | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP783 | HOTEL PRINCESA YAIZA | RAYCO TABARES | HOTEL PRINCESA YAIZA | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP757 | TGA | LEONARDO ARMAS | TGA ASESORES | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | ESP778 | EL MARETON | ALFREDO MORALES | PTO. CALERO-MUSEO CETACEOS C. | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 3 | 6 | 3 | 12 |
4 | ESP794 | OKUPA III | ALFREDO GONZALEZ | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 5 | 5 | 5 | 15 | |
5 | ESP774 | JJ PALMENSIS | GUSTAVO MARTINEZ | R.C.N. LA PALMA | CANARIAS | 4 | 2 | 10 | 16 | |
6 | ESP768 | MARINA RUBICON II | RAFAEL LASSO | MARINA RUBICON II | C.N.CASTILLO DEL AGUILA | CANARIAS | 6 | 4 | 7 | 17 |
7 | ESP777 | PTO. CALERO | DANIEL CALERO | MARINA LA PALMA | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 8 | 7 | 11 | 26 |
8 | ESP760 | ROTINI | RAFAEL BARBADILLO | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 12 | 15 | 4 | 31 | |
9 | ESP789 | JOLATERO | JUAN PABLO ROMPELTIEN | BODEGAS EL GRIFO | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 15 | 10 | 8 | 33 |
10 | ESP763 | SAKARINO DOS | ALFREDO CABRERA | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 13 | 16 | 6 | 35 | |
11 | ESP779 | AMURA | JOSE JUAN CALERO | PTO. CALERO MARINAS | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 10 | 8 | 17 | 35 |
12 | ESP784 | MARINA RUBICON | MIGUEL A. LASSO | MARINA RUBICON | C.N. CASTILLO DEL AGUILA | CANARIAS | 7 | 18 | 13 | 38 |
13 | ESP776 | ALTAMAR | PACO CURBELO | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 17 | 12 | 9 | 38 | |
14 | ESP767 | EL LEON DE JUDEA | ANDRES MORALES GONZALEZ | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 9 | 14 | 16 | 39 | |
15 | ESP775 | EL MORRO | GREGORIO PRATS MELERO | PASEO DE LA MODA PTO. CALERO | C.N. CASTILLO DEL AGUILA | CANARIAS | 14 | 13 | 14 | 41 |
16 | ESP843 | NIPON | QUECO MORALES | NAUTICAS CHINIJO-GRACIPLUS | C. DE MAR PTO. CALERO | CANARIAS |
22 DNF | 9 | 12 | 43 |
17 | ESP752 | TECEDA DOS | JOSE D. GARCIA | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 11 | 11 |
22 DNC | 44 | |
18 | ESP756 | RUFO | JOSE R. GONZALEZ | HOTEL LOS FARIONES | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 16 | 17 | 15 | 48 |
19 | ESP753 | DAMUNCHITO | PEDRO FERRER | FERRER CASUAL WEAR | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS |
22 DNC |
22 DNC |
22 DNC | 66 |
20 | ESP766 | IKOS | CARLOS MORALES | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS |
22 DNF |
22 DNC |
22 DNC | 66 | |
21 | ESP769 | SURAGUA | FEDERICO MORALES |