1ª prueba de la Liga Insular J80 de Lanzarote
La primera prueba de la Liga Insular J80 Lanzarote se disputó en la mañana del domingo en la zona de Los Pocillos con 21 barcos participantes, 18 en el grupo A y 3 en el grupo B.
Las condiciones climatológicas marcaron el devenir de las pruebas que obligaron a los regatistas a poner todo de su parte para poder ser competitivos.
La primera de las pruebas arrancó a las 11 de la mañana. El viento sopló con una intensidad de 12 nudos con 070 º de dirección y se dispuso un campo de regatas Barlovento – Sotavento de 1,2 millas dominado desde el comienzo por el Princesa Yaiza de Rayco Tabares que hizo salida perfecta y se aprovechó de ello para ir ampliando diferencias con sus perseguidores, el JJ Palmensis de Gustavo Martínez Doreste y el TGA Asesores de Leonardo Armas, que se llevaron la segunda y tercera posición.
La segunda prueba sufrió un cambio de recorrido, así como el viento que roló a lo largo de toda la prueba con una dirección 050º, complicando a los navegantes la competición, dando un bonito espectáculo visto desde costa. Esta vez el nuevo recorrido fue de 1,1 millas. El Marina Rubicón II de Rafael Lasso se metió en la pelea por el primer puesto, junto con Brees y Fernández de Alfredo Morales, pero nuevamente el campeón de la V Liga, Rayco Tabares, fue el que se llevó la prueba.
Como no hay dos sin tres, de nuevo Rayco se haría con la victoria. En la tercera prueba el nuevo recorrido dejó un viento con dirección 040º y una intensidad de 12 nudos, en un campo de regatas de 1,1 milla. La lucha por la segunda posición entre Gustavo Martínez y Alfredo Morales estuvo muy reñida y dará que hablar porque, aunque Gustavo entró antes, Alfredo presentó una protesta que tendrá resolución en fechas venideras.
El grupo A lo encabeza el Hotel Princesa Yaiza con 3 puntos, seguido del JJ Palmensis con 8 y del Brees y Fernández con 11. En el grupo B el líder absoluto es Jose Ramón González con el Hotel Los Fariones con 3 puntos, mientras que Gregorio Prats con el Paseo de la Moda Puerto Calero es segundo con 8 puntos y Wes Lunday con el Catlanza es tercero con 12 puntos.
La nota preocupante de la jornada la dio un tripulante del Sacarino que en la segunda regata tuvo que ser evacuado a tierra por un golpe en la ceja, pero que no reviste gravedad alguna.
I REGATA DE LIGA J-80 2011 REAL CLUB NAUTICO DE ARRECIFE 30/01/2011 - 30/01/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J-80 | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Sponsor | Club | Federación | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP783 | HOTEL PRINCESA YAIZA | RAYCO TABARES | HOTEL PRINCESA YAIZA | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP774 | JJ PALMENSIS | GUSTAVO MARTINEZ | R.C.N. LA PALMA | CANARIAS | 2 | 4 | 2 | 8 | |
3 | ESP794 | BRUES | ALFREDO GONZALEZ | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 6 | 2 | 3 | 11 | |
4 | ESP757 | TGA ASESORES | LEONARDO ARMAS | TGA ASESORES | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 3 | 8 | 7 | 18 |
5 | ESP779 | AMURA | JOSE JUAN CALERO | PUERTO CALERO MARINAS | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 4 | 10 | 5 | 19 |
6 | ESP789 | JOLATERO | JUAN PABLO ROMPELTIEN | BODEGAS EL GRIFO | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 5 | 6 | 8 | 19 |
7 | ESP778 | EL MARETON | ALFREDO MORALES | PTO CALERO MUSEO C. CETACEOS | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 10 | 7 | 6 | 23 |
8 | ESP768 | MARINA RUBICON II | RAFAEL LASSO | C.N. CASTILLO DEL AGUILA | CANARIAS | 13 | 3 | 9 | 25 | |
9 | ESP777 | PUERTO CALERO | DANIEL CALERO PRATS | MARINA LA PALMA | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 11 | 5 | 10 | 26 |
10 | ESP843 | SHERRY | QUECO MORALES | MANUTICAS CHINIJO-GRACIPLUS | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 15 | 11 | 4 | 30 |
11 | ESP753 | DAMUNCHITO | PEDRO FERRER | FERRER CASUAL WEAR | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 7 | 13 | 14 | 34 |
12 | ESP767 | EL LEON DE JUDEA | ANDRES MORALES | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 18 | 9 | 11 | 38 | |
13 | ESP769 | SURAGUA | FEDERICO MORALES | TTES Y EXCAVNES TIAGUA | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 9 | 14 | 15 | 38 |
14 | ESP784 | MARINA RUBICON | AYTHAMI QUINTANA | C.N.CASTILLO DEL AGUILA | CANARIAS | 12 | 17 | 12 | 41 | |
15 | ESP766 | IKOS | ALEJANDRO MORALES | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 8 | 12 |
22 DNF | 42 | |
16 | ESP760 | ROTINI | RAFAEL BARBADILLO | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 14 | 16 | 13 | 43 | |
17 | ESP756 | RUFO | JOSE RAMON GONZALEZ | HOTEL LOS FARIONES | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 16 | 15 | 16 | 47 |
18 | ESP754 | EL MATEO | JOSE M. DIE | C.N.C. AGUILA | CANARIAS | 17 | 18 |
22 DNF | 57 | |
19 | ESP775 | EL MORRO | GREGORIO PRATS | PASEO DE LA MODA P CALERO | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS | 20 | 19 |
22 DNF | 61 |
20 | ESP763 | SAKARINO DOS | ALFREDO CABRERA | R.C.N. ARRECIFE | CANARIAS | 19 |
22 DNF |
22 DNF | 63 | |
21 | ESP770 | CATLANZA | WES LUNDAY | CATLANZA | C. MAR PTO. CALERO | CANARIAS |
22 DNC |
22 DNF |
22 DNF | 66 |