Regata provincial de piraguismo, Muiños 2022
Ourense a 4 de julio de 2022: Este fin de semana se ha celebrado la 1º regata provincial de piragüismo que forma parte de la liga ourensana, Copa Deputación de Ourense 2022 a la que asistieron 97 deportistas (52 hombres y 45 mujeres) de todos los clubes de la provincia.
Organizada por la S.C.D.X. Fontefria, se celebró en el embalse de As Conchas en la playa fluvial de O Corgo, en el Ayuntamiento de Muiños, ante la atenta mirada de numeroso público que se situó en la orilla del embalse, respetando en todo momento el protocolo anti-COVI de la Federación Gallega de Piragüismo; en una jornada donde la meteorología no acompaño; con un recorrido de 1.000m para pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000m para infantiles y 4.000m para los cadetes.
Ganadores por categorías:
DEPORTISTA | CATEGORIA | CLUB |
Daniel Nuñez | Cadete hombre | Fluvial O Barco |
Iria Rosendo | Cadete Mujer | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Tristan Paz | Infantil A hombre | Piragüismo Ourense |
Carlota Díaz | Infantil A mujer | Fluvial O Barco |
Borja Feijoo | Infantil B hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Inés Arias | Infantil B mujer | Piragüismo Ourense |
Alvaro Rodríguez | Benjamín A Hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Isabela Rodríguez | Benjamín B Mujer | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Nicolás Cobelas | Benjamín B Hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Daniela Vázquez | Benjamín A Mujer | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Aarón Viso | Alevín A hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Daniela Vispo | Alevín A mujer | Fluvial Allariz |
Nicolás Andrés | Alevín B hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Selma Prieto | Alevín B mujer | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Hugo Vence | Pre-benjamín hombre | Piragüismo Ourense |
Jara Paz | Pre-benjamín mujer | Piragüismo Ourense |
Clasificación general por clubes:
1º - Fluvial Avión-Castrelo de Miño
2º - Fluvial Allariz
3º - Escuela Municipal Orensana de Piragüismo
4º - Fluvial O Barco
5º - S. C.D.X Fontefría (Muiños)