Playa de Os Castros (Ribadeo)
Playa de arena blanca, oleaje moderado, ventosa y con bandera azul desde 1997. El acceso debe hacerse a pie y, con la marea baja, además de formar algunha pequeña piscina se comunica con otro arenal al que, aunque forma parte del mismo espacio, se le conoce también como playa de As Illas. En Os Castros, de extraordinaria belleza, se puede ver ya un anticipo de las cuevas y formacións rocosas que alcanzan su máximo esplendor en As Catedrais.
Idónea para la práctica del surf. Desde esta playa hasta la playa de San Miguel de Reinante (Barreiros) conforman el L.I.C. As Catredrais, inscrito en la Red Natura 2000.
Esta playa es, junto con la de As Catedrais o Augasantas, una de las más emblemáticas de Ribadeo y junta conforman un espectáculo natural en estado puro.
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas: 43º 33' 22,592" N 7º 8' 15,168" W Coordenadas UTM: X: 650.430,25 Y: 4.824.276,30 H:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señalización de peligro: Sí / Banderas. Temporada estival Auxilio y salvamento: Sí / Temporada estival. Medios humanos y materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital Da Costa Centro de Salud de Ribadeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playa abierta, ventosa y con fuerte oleaje con vientos de componente norte. A continuación de esta playa a 500 metros en su lado W se encuentra la playa de As Illas. Un paseo marítimo con escaleras a las playas recorre toda esta franja de litoral. Desde la N-634, y tras pasar por la localidad de O Rato, es necesario tomar un desvio que hay a mano derecha y que conduce directamente a la playa. |