Praia de Arnela (Fisterra)
Playa virgen, rodeada de acantilados de hasta 130 metros.
Difíciles condiciones de baño puesto que es una playa ventosa y por consiguiente de fuerte oleaje. Hay que tener precaución debido a su pendiente.
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas: 42º 56' 31,831" N 9º 17' 0,970" W Coordenadas UTM:: X: 476.863,00 Y: 4.754.424,00 H:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital Virxen da Xunqueira Teléfono de emergencia, 981 74 01 34. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso Desde Finisterre, por la C-552, dirección Corcubión; poco después de salir del pueblo, cogeremos un desvío que nos llevará a Duio y desde ahí nos dirigimos al lugar de Denle, para llegar a las inmediaciones de esta playa. |